Description
Description
Model | CPF-1500 | CPF-2500 | CPF-3500 | CPF-5000 CPF-10000 | CPF-15000 | CPF-20000 | CPF-30000 | CPF-50000 | CPF-75000 | |
Power of UV-C | 9W | 11W | 11W | 11W | 11W | 18W | 36W | 55W | 55W | 55W |
Max flow-throug(L/h) | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 |
Outiet、Inlet hose adapter | 20/25mm | 20/25/32mm | 20/25/32/38mm | 32/38/50mm | ||||||
Strainer surface | 4m² | 8m² | 8m² | 12m² | 20m² | 40m² | 60m² | 80m² | 80m² | 80m² |
Suitable for ponds with fish | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 4m³ | 6m³ | 15m³ | 20m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ |
Suitable for decorative ponds | 4m³ | 6m³ | 8m³ | 8m³ | 12m³ | 30m³ | 40m³ | 60m³ | 80m³ | 100m³ |
Actual volume | 16L | 16L | 20L | 20L | 25L | 38L | 50L | 75L | 170L | 3000L |
Dimension in mm(L×W×H) | 250×250×405 | 310×310×405 | 310×310×495 | 380×380×410 | 380×380×520 | 380×380×730 | 450×450×550 | 450×450×715 | 600×600×815 | 750×750×880 |
Reviews
There are no reviews yet.